astronomical unit to km
1 AU = 149,597,870.7 km (exact, IAU 2012), or 1.495978707×10¹¹ m — the mean Earth-Sun distance.
Conversion formula
1 AU = 149,597,870.7 km (exact, IAU 2012), or 1.495978707×10¹¹ m — the mean Earth-Sun distance.
Conversion table
| 1 au | 149598000 km |
|---|---|
| 2 au | 299196000 km |
| 3 au | 448794000 km |
| 4 au | 598391000 km |
| 5 au | 747989000 km |
| 6 au | 897587000 km |
| 7 au | 1047190000 km |
| 8 au | 1196780000 km |
| 9 au | 1346380000 km |
| 10 au | 1495980000 km |
| 15 au | 2243970000 km |
| 20 au | 2991960000 km |
| 25 au | 3739950000 km |
| 50 au | 7479890000 km |
| 100 au | 14959800000 km |
| 1000 au | 149598000000 km |
Reverse conversion table
| 1 km | 6.68459e-9 au |
|---|---|
| 2 km | 1.33692e-8 au |
| 3 km | 2.00538e-8 au |
| 4 km | 2.67383e-8 au |
| 5 km | 3.34229e-8 au |
| 6 km | 4.01075e-8 au |
| 7 km | 4.67921e-8 au |
| 8 km | 5.34767e-8 au |
| 9 km | 6.01613e-8 au |
| 10 km | 6.68459e-8 au |
| 15 km | 1.00269e-7 au |
| 20 km | 1.33692e-7 au |
| 25 km | 1.67115e-7 au |
| 50 km | 3.34229e-7 au |
| 100 km | 6.68459e-7 au |
| 1000 km | 0.00000668459 au |
Key facts
| 1 astronomical unit | 149,597,870.7 km (exact) |
|---|---|
| 1 AU | 1.495978707×10¹¹ m |
| 1 AU | 499.0 light-seconds (≈) |
| 1 AU | 1.581×10⁻⁵ light-years (≈) |
Frequently asked questions
How many km is 1 AU?
1 astronomical unit equals exactly 149,597,870.7 km, the mean distance from Earth to the Sun.
What is an astronomical unit used for?
The AU measures distances within the Solar System; it equals 149,597,870.7 km by IAU definition.
Reverse conversion
Printable A4 conversion cheat sheet — see the Downloads page