Días laborables y puentes largos en Japón (2026-2027)
Japón tiene 244 días laborables en 2026 y 245 en 2027, una vez excluidos los fines de semana y los festivos. Contando solo los fines de semana (sin festivos), el resultado es 261 días entre semana en 2026 y 261 en 2027.
Días laborables por año
| Año | Días laborables (sin festivos) | Días entre semana (sin fines de semana) | Festivos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 244 | 261 | 18 |
| 2027 | 245 | 261 | 17 |
Días laborables por mes
| Mes | Días laborables | Días entre semana |
|---|---|---|
| enero de 2026 | 20 | 22 |
| febrero de 2026 | 18 | 20 |
| marzo de 2026 | 21 | 22 |
| abril de 2026 | 21 | 22 |
| mayo de 2026 | 18 | 21 |
| junio de 2026 | 22 | 22 |
| julio de 2026 | 22 | 23 |
| agosto de 2026 | 20 | 21 |
| septiembre de 2026 | 19 | 22 |
| octubre de 2026 | 21 | 22 |
| noviembre de 2026 | 19 | 21 |
| diciembre de 2026 | 23 | 23 |
| enero de 2027 | 19 | 21 |
| febrero de 2027 | 18 | 20 |
| marzo de 2027 | 22 | 23 |
| abril de 2027 | 21 | 22 |
| mayo de 2027 | 18 | 21 |
| junio de 2027 | 22 | 22 |
| julio de 2027 | 21 | 22 |
| agosto de 2027 | 21 | 22 |
| septiembre de 2027 | 20 | 22 |
| octubre de 2027 | 20 | 21 |
| noviembre de 2027 | 20 | 22 |
| diciembre de 2027 | 23 | 23 |
Puentes largos (3 días o más)
Todas las rachas de 3 o más días consecutivos libres (fines de semana más festivos) en 2026-2027:
| Año | Inicio | Fin | Días | Festivos incluidos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 3 | Día de la Mayoría de Edad |
| 2026 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3 | Cumpleaños del Emperador |
| 2026 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 3 | Día del Equinoccio de Primavera |
| 2026 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 5 | Día Conmemorativo de la Constitución, Día del Verdor, Día del Niño, Día Festivo Sustituto |
| 2026 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 3 | Día del Mar |
| 2026 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 | Día del Respeto a los Ancianos, Día Festivo Ciudadano, Día del Equinoccio de Otoño |
| 2026 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | Día del Deporte |
| 2026 | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | Día de Acción de Gracias por el Trabajo |
| 2027 | 2027-01-01 | 2027-01-03 | 3 | Año Nuevo |
| 2027 | 2027-01-09 | 2027-01-11 | 3 | Día de la Mayoría de Edad |
| 2027 | 2027-03-20 | 2027-03-22 | 3 | Día del Equinoccio de Primavera, Día Festivo Sustituto |
| 2027 | 2027-05-01 | 2027-05-05 | 5 | Día Conmemorativo de la Constitución, Día del Verdor, Día del Niño |
| 2027 | 2027-07-17 | 2027-07-19 | 3 | Día del Mar |
| 2027 | 2027-09-18 | 2027-09-20 | 3 | Día del Respeto a los Ancianos |
| 2027 | 2027-10-09 | 2027-10-11 | 3 | Día del Deporte |
Puentes destacados
- 2026: del 5/02(sáb) al 5/06(mié) hay un puente de 5 días consecutivos, formado por 4 festivos (Día Conmemorativo de la Constitución, Día del Verdor, Día del Niño y Día Festivo Sustituto) más 1 día de fin de semana.
- 2026: gracias al Día Festivo Ciudadano del 9/22(mar), del 9/19(sáb) al 9/23(mié) se forma un puente de 5 días consecutivos; sin esa norma, el 9/22(mar) habría sido un día laborable normal.
- 2027: del 5/01(sáb) al 5/05(mié) hay un puente de 5 días consecutivos, formado por 3 festivos (Día Conmemorativo de la Constitución, Día del Verdor y Día del Niño) más 2 días de fin de semana.
Fuentes
Todos los datos de esta página se calculan a partir de estas fuentes oficiales:
Cómo citar esta página
Los datos de esta página se pueden citar libremente. Cita sugerida:
Ejemplo de cita: «Días laborables y puentes largos en Japón (2026-2027)». GOAT Lab. https://goat-lab.net/es/business-days/
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días laborables tiene 2026?
2026 tiene 244 días laborables en Japón, una vez excluidos los fines de semana y los festivos.
¿Cuántos días laborables tiene 2027?
2027 tiene 245 días laborables en Japón, una vez excluidos los fines de semana y los festivos.
¿Cuál es el puente más largo de 2026?
El puente más largo de 2026 dura 5 días, del 2026-05-02 al 2026-05-06.
¿Cuál es el puente más largo de 2027?
El puente más largo de 2027 dura 5 días, del 2027-05-01 al 2027-05-05.