Arbeitstage und Brückentage in Japan (2026-2027)
Japan hat 244 Arbeitstage im Jahr 2026 und 245 im Jahr 2027, wenn Wochenenden und Feiertage ausgenommen werden. Zählt man nur die Wochenenden (ohne Feiertage), ergeben sich 261 Werktage im Jahr 2026 und 261 im Jahr 2027.
Arbeitstage pro Jahr
| Jahr | Arbeitstage (ohne Feiertage) | Werktage (nur ohne Wochenenden) | Feiertage |
|---|---|---|---|
| 2026 | 244 | 261 | 18 |
| 2027 | 245 | 261 | 17 |
Arbeitstage nach Monat
| Monat | Arbeitstage | Werktage (nur ohne Wochenenden) |
|---|---|---|
| Januar 2026 | 20 | 22 |
| Februar 2026 | 18 | 20 |
| März 2026 | 21 | 22 |
| April 2026 | 21 | 22 |
| Mai 2026 | 18 | 21 |
| Juni 2026 | 22 | 22 |
| Juli 2026 | 22 | 23 |
| August 2026 | 20 | 21 |
| September 2026 | 19 | 22 |
| Oktober 2026 | 21 | 22 |
| November 2026 | 19 | 21 |
| Dezember 2026 | 23 | 23 |
| Januar 2027 | 19 | 21 |
| Februar 2027 | 18 | 20 |
| März 2027 | 22 | 23 |
| April 2027 | 21 | 22 |
| Mai 2027 | 18 | 21 |
| Juni 2027 | 22 | 22 |
| Juli 2027 | 21 | 22 |
| August 2027 | 21 | 22 |
| September 2027 | 20 | 22 |
| Oktober 2027 | 20 | 21 |
| November 2027 | 20 | 22 |
| Dezember 2027 | 23 | 23 |
Brückentage (3 Tage oder länger)
Jede zusammenhängende Phase von 3 oder mehr freien Tagen (Wochenenden plus Feiertage) 2026-2027:
| Jahr | Start | Ende | Tage | Beteiligte Feiertage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 3 | Tag der Volljährigkeit |
| 2026 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3 | Geburtstag des Kaisers |
| 2026 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 3 | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 2026 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 5 | Tag der Verfassung, Tag des Grüns, Kindertag, Ersatzfeiertag |
| 2026 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 3 | Tag des Meeres |
| 2026 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 | Tag des Respekts vor dem Alter, Bürgerfeiertag, Tag der Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 2026 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | Tag des Sports |
| 2026 | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | Tag der Arbeit und des Dankes |
| 2027 | 2027-01-01 | 2027-01-03 | 3 | Neujahr |
| 2027 | 2027-01-09 | 2027-01-11 | 3 | Tag der Volljährigkeit |
| 2027 | 2027-03-20 | 2027-03-22 | 3 | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche, Ersatzfeiertag |
| 2027 | 2027-05-01 | 2027-05-05 | 5 | Tag der Verfassung, Tag des Grüns, Kindertag |
| 2027 | 2027-07-17 | 2027-07-19 | 3 | Tag des Meeres |
| 2027 | 2027-09-18 | 2027-09-20 | 3 | Tag des Respekts vor dem Alter |
| 2027 | 2027-10-09 | 2027-10-11 | 3 | Tag des Sports |
Bemerkenswerte Brückentage
- 2026: 5/02(Sa)–5/06(Mi) ergibt 5 zusammenhängende freie Tage, zusammengesetzt aus 4 Feiertage (Tag der Verfassung, Tag des Grüns, Kindertag und Ersatzfeiertag) plus 1 Wochenendtag.
- 2026: Dank des Bürgerfeiertag am 9/22(Di) werden 9/19(Sa)–9/23(Mi) zu 5 zusammenhängenden freien Tagen — ohne diese Regel wäre der 9/22(Di) ein gewöhnlicher Arbeitstag gewesen.
- 2027: 5/01(Sa)–5/05(Mi) ergibt 5 zusammenhängende freie Tage, zusammengesetzt aus 3 Feiertage (Tag der Verfassung, Tag des Grüns und Kindertag) plus 2 Wochenendtage.
Quellen
Alle Zahlen auf dieser Seite werden aus diesen offiziellen Quellen berechnet:
Diese Seite zitieren
Die Daten dieser Seite dürfen frei zitiert werden. Vorgeschlagene Zitierweise:
Zitierbeispiel: „Arbeitstage und Brückentage in Japan (2026-2027)“. GOAT Lab. https://goat-lab.net/de/business-days/
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat das Jahr 2026?
Das Jahr 2026 hat in Japan 244 Arbeitstage, wenn Wochenenden und Feiertage ausgenommen werden.
Wie viele Arbeitstage hat das Jahr 2027?
Das Jahr 2027 hat in Japan 245 Arbeitstage, wenn Wochenenden und Feiertage ausgenommen werden.
Was ist der längste Brückentag-Zeitraum im Jahr 2026?
Der längste zusammenhängende freie Zeitraum im Jahr 2026 dauert 5 Tage, von 2026-05-02 bis 2026-05-06.
Was ist der längste Brückentag-Zeitraum im Jahr 2027?
Der längste zusammenhängende freie Zeitraum im Jahr 2027 dauert 5 Tage, von 2027-05-01 bis 2027-05-05.